产品型号 | SPT-XY | SPT-XY | SPT-XY | SPT-XY |
像素构成 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 |
像素间距( mm) | 2.5mm | 2 | 1.875 | 1.579 |
模组分辨率(dots) | 96x96 | 120x120 | 128x128 | 152x152 |
箱体分辨率(dots) | 192x192 | 240x240 | 256x256 | 304x304 |
像素密度( dots /m²) | 160000 | 250000 | 284444 | 401111 |
模组尺寸(长 x宽 x高) | 240mmx240mm | 240mmx240mm | 240mmx240mm | 240mmx240mm |
箱体尺寸(长 x宽 x高) | 480x480mm | 480x480mm | 480x480mm | 480x480mm |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
箱体重量(单箱/ kg) | 5.6Kg | 5.6Kg | 5.6Kg | 5.6Kg |
颜色处理深度 (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 |
灰度等级 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
刷新频率( Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | |
白平衡亮度( nit) | 900nit | 900nit可调 | 900nit可调 | 600~800nit可调 |
视角( H/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
交流输入电压( V) | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% | AC110~240±10% |
交流输入频率( Hz) | 60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
输入功率最大值 | 520W/m² | 550W/m² | 565W/m² | 550W/m² |
输入功率平均值 | 170W/m² | 180W/m² | 200W/m² | 250W/m² |
储存温度( ℃) | ―10 - 50 | ―10 - 50 | ―10 - 50 | ―10 - 50 |
工作温度( ℃) | 0 - 40 | ―0 - 40 | ―0 - 40 | ―0 - 40 |
产品防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
LED灯典型寿命( hrs) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
箱体安装方式 | 固装,前安装 | 固装,前安装 | 固装,前安装 | 固装,前安装 |
箱体维护方式 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 |
详细参数